<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D TV nieuws: 3D-TV&#039;s, 3D-bril, Zonder bril, ontwikkelingen, kopen &#187; 3D-bril</title>
	<atom:link href="http://3dreadytv.nl/tag/3d-bril/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dreadytv.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 14:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung maakst &#8216;lichtste&#8217; 3D-bril</title>
		<link>http://3dreadytv.nl/nieuws/samsung-maakst-lichtste-3d-bril</link>
		<comments>http://3dreadytv.nl/nieuws/samsung-maakst-lichtste-3d-bril#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-bril]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dreadytv.nl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de grootste bezwaren van mensen tegen het kijken van 3D-films is de benodigde bril. Samsung hoopt hiervan iets minder een probleem te maken: de elektronicagigant zegt de lichtste 3D-bril ooit te hebben gemaakt. De bril weegt 28 gram en alle elektronica zit in de pootjes verborgen. Hierdoor heeft de bril volgens de makers <a href="http://3dreadytv.nl/nieuws/samsung-maakst-lichtste-3d-bril" class="more-link">Lees meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00801/samsung_lichte_3d-b_801548d.jpg" alt="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00801/samsung_lichte_3d-b_801548d.jpg" width="150" height="90" /><strong>Eén van de grootste bezwaren van mensen tegen het kijken van 3D-films is de benodigde bril. Samsung hoopt hiervan iets minder een probleem te maken: de elektronicagigant zegt de lichtste 3D-bril ooit te hebben gemaakt. </strong></p>
<p>De bril weegt 28 gram en alle elektronica zit in de pootjes verborgen.  Hierdoor heeft de bril volgens de makers een goede balans en voelt hij niet  zwaar aan op de neus.</p>
<p>De elektronica is nodig omdat het een zogenaamde &#8216;shutter&#8217;-bril betreft.  Hierbij worden in zeer hoog tempo de lenzen om en om afgedekt terwijl op de  tv in hetzelfde tempo beelden voor de linker- en rechterlens worden getoond.  Hierdoor wordt de illusie van diepte gewekt.</p>
<p>De nieuwe bril is ontworpen door het Australische designbureau Silhouette en  kan door zowel ouderen als kinderen gedragen worden.</p>
<p>© Telegraaf.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dreadytv.nl/nieuws/samsung-maakst-lichtste-3d-bril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoeksbureau meet weinig enthousiasme voor 3d-brillen</title>
		<link>http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen</link>
		<comments>http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[3D-bril]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeksbureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dreadytv.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse onderzoeksbureau The Nielsen Company meet weinig enthousiasme voor 3d-brillen. Na het proberen van een bril overweegt nog maar 12% van de deelnemers aan het onderzoek een tv te kopen die 3d kan weergeven. Mensen die kennismaken met het kijken naar een 3d-televisie door de speciale bril die daarvoor nodig is, zijn minder geneigd <a href="http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen" class="more-link">Lees meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagenormal/1283950669.jpeg" alt="" width="150" height="56" />Het Amerikaanse onderzoeksbureau The Nielsen Company meet weinig enthousiasme voor 3d-brillen. Na het proberen van een bril overweegt nog maar 12% van de deelnemers aan het onderzoek een tv te kopen die 3d kan weergeven.</strong></p>
<p>Mensen die kennismaken met het kijken naar een 3d-televisie door de speciale bril die daarvoor nodig is, zijn minder geneigd om een 3d-tv te kopen, blijkt uit een onderzoek door het Amerikaanse The Nielsen Company. Dat liet 425 mensen een half uur naar een 3d-tv kijken en vroeg naar hun bevindingen. Ongeveer de helft van de deelnemers gaf aan dat de bril oncomfortabel is, terwijl 89 procent de bril vervelend vindt omdat het moeilijk is om onder het tv-kijken andere dingen te doen. &#8220;Veel consumenten, vooral de jongere, willen kunnen multitasken en waren erover geïrriteerd dat ze dat niet konden&#8221;, aldus een van de onderzoekers.</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen minder geïnteresseerd zijn in het kopen van een 3d-tv na deelname aan de test. Vooraf gaf 25 procent aan te overwegen een 3d-tv te kopen. Dat daalde naar 12 procent nadat de mensen aan de test hadden deelgenomen. De hoge aanschafprijs van 3d-tv&#8217;s was daarbij een belangrijk argument, evenals het karige aanbod van tv-programma&#8217;s, films en games in 3d. Ook de verschillende standaarden waren een argument tegen de aanschaf van een tv. &#8220;Mensen raken echt opgewonden als ze vernemen dat de brillen niet uitwisselbaar zijn en ze met hun eigen Sony-bril niet kunnen kijken naar de Samsung-tv van een vriend&#8221;, aldus de onderzoekers. Meer dan de helft van de deelnemers is wel onder de indruk van de techniek, vooral bij natuurdocumentaires, sportprogramma&#8217;s en games.</p>
<p>© Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanners lopen niet warm voor 3D tv</title>
		<link>http://3dreadytv.nl/verniewend/japanners-lopen-niet-warm-voor-3d-tv</link>
		<comments>http://3dreadytv.nl/verniewend/japanners-lopen-niet-warm-voor-3d-tv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verniewend]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[3D-bril]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kakaku.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dreadytv.nl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel wij gister berichte dat de Europeaanen wel warm lopen voor de 3D-TV, loopt het in Japan op dit moment heel anders: AMSTERDAM -  Televisiefabrikanten zien 3D tv als de nieuwe hype, maar consumenten in Japan denken daar anders over. Bijna 70 procent zegt geen plannen te hebben om een 3D tv te kopen. De <a href="http://3dreadytv.nl/verniewend/japanners-lopen-niet-warm-voor-3d-tv" class="more-link">Lees meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel wij gister berichte dat de <a href="http://3dreadytv.nl/grote-europese-interesse-voor-3d-tv">Europeaanen</a> wel warm lopen voor de 3D-TV, loopt het in Japan op dit moment heel anders:</p>
<p><img class="alignleft" src="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00737/3D_bril_737120d.jpg" alt="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00737/3D_bril_737120d.jpg" width="150" height="89" /></p>
<p><strong>AMSTERDAM -   Televisiefabrikanten zien 3D tv als de nieuwe hype, maar consumenten in  Japan  denken daar anders over. Bijna 70 procent zegt geen plannen te hebben om  een  3D tv te kopen.</strong></p>
<p>De door de Japanse vergelijkingssite Kakaku.com ondervraagde consumenten   noemen meerdere redenen voor hun afwachtende houding. Zo zegt een aantal   niet gecharmeerd te zijn van de speciale brilletjes die gedragen moeten  worden, ook de hoge prijs van de apparaat is voor velen een afknapper.  Daarnaast wordt ook getwijfeld of er wel voldoende 3D content  beschikbaar  komt.</p>
<p>Elektronicagiganten als Panasonic en Sony hebben met veel tamtam 3d  toestellen  op de markt gezet. Ze hopen dat de 3D successen in de bioscoop van onder   meer Avatar en Alice in  Wonderland zich voortzetten in de huiskamer. In   Japan lijkt dat vooralsnog niet te gaan gebeuren. Slechts 31.2 procent  van  de ondervraagden zegt een 3D tv te willen of te overwegen.</p>
<p>© Telegraaf.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dreadytv.nl/verniewend/japanners-lopen-niet-warm-voor-3d-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: 3dreadytv.nl @ 2012-02-06 06:14:38 -->
