<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D TV nieuws: 3D-TV&#039;s, 3D-bril, Zonder bril, ontwikkelingen, kopen &#187; 3D-TV</title>
	<atom:link href="http://3dreadytv.nl/tag/3d-tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dreadytv.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 14:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RealD: 3d-tv met full-hd-3d en passieve bril komt in 2011</title>
		<link>http://3dreadytv.nl/nieuws/reald-3d-tv-met-full-hd-3d-en-passieve-bril-komt-in-2011</link>
		<comments>http://3dreadytv.nl/nieuws/reald-3d-tv-met-full-hd-3d-en-passieve-bril-komt-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bril]]></category>
		<category><![CDATA[Full-hd-3D]]></category>
		<category><![CDATA[RealD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dreadytv.nl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[RealD, de fabrikant achter de 3d-technologie in veel bioscopen, heeft aangekondigd dat de eerste tv&#8217;s met full-hd-3d en passieve brillen begin 2011 op de markt moeten komen. Momenteel maken bijna alle 3d-tv&#8217;s gebruik van actieve brillen. De nieuwe techniek zou niet alleen meer kijkgemak bieden, maar moet ook het bekijken van 3d-content met verschillende personen <a href="http://3dreadytv.nl/nieuws/reald-3d-tv-met-full-hd-3d-en-passieve-bril-komt-in-2011" class="more-link">Lees meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://3dreadytv.nl/wp-content/uploads/2010/02/3d-bril.thumbnail.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-171" title="3d-bril.thumbnail" src="http://3dreadytv.nl/wp-content/uploads/2010/02/3d-bril.thumbnail.jpg" alt="" width="150" height="102" /></a>RealD, de fabrikant achter de 3d-technologie in veel bioscopen, heeft aangekondigd dat de eerste tv&#8217;s met full-hd-3d en passieve brillen begin 2011 op de markt moeten komen. Momenteel maken bijna alle 3d-tv&#8217;s gebruik van actieve brillen.</strong></p>
<p>De nieuwe techniek zou niet alleen meer kijkgemak bieden, maar moet ook het bekijken van 3d-content met verschillende personen een stuk goedkoper maken. Bij de huidige implementaties is een dure 3d-bril vereist die de ogen om en om verduistert, terwijl de televisie een beeld voor het linker- en rechteroog afwisselt. Vaak wordt maar één bril meegeleverd, zodat veel geld moet worden uitgegeven om met meer dan één persoon te kijken.</p>
<p>Bij passieve brillen zit alle 3d-technologie in de televisie en bestaat het brilletje uit twee circulair gepolariseerde lenzen; de een linksom, en de ander rechtsom. De televisie laat om en om een beeld zien, wat door een speciale laag aan de voorzijde wordt gepolariseerd. Dit systeem gebruikt geen dure batterijen en zenders, waardoor de brilletjes voor een paar euro kunnen worden geproduceerd.</p>
<p>Er is op dit moment al een aantal bedrijven die passieve schermen aanbieden, zoals LG, Hyundai en JVC. Deze hebben allemaal als nadeel dat ze erg duur zijn en niet de volledige full-hd-resolutie kunnen weergeven, iets wat met de technologie van RealD wel zou kunnen. Het bedrijf denkt niet dat de passieve variant de actieve 3d-tv&#8217;s meteen uit de markt zal drukken. De verwachting is dat de twee technieken in de komende vier tot vijf jaar beide worden ingezet. RealD doet de passieve techniek op de CES-beurs in januari 2011 uit de doeken.</p>
<p>© Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dreadytv.nl/nieuws/reald-3d-tv-met-full-hd-3d-en-passieve-bril-komt-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoeksbureau meet weinig enthousiasme voor 3d-brillen</title>
		<link>http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen</link>
		<comments>http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[3D-bril]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeksbureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dreadytv.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse onderzoeksbureau The Nielsen Company meet weinig enthousiasme voor 3d-brillen. Na het proberen van een bril overweegt nog maar 12% van de deelnemers aan het onderzoek een tv te kopen die 3d kan weergeven. Mensen die kennismaken met het kijken naar een 3d-televisie door de speciale bril die daarvoor nodig is, zijn minder geneigd <a href="http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen" class="more-link">Lees meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagenormal/1283950669.jpeg" alt="" width="150" height="56" />Het Amerikaanse onderzoeksbureau The Nielsen Company meet weinig enthousiasme voor 3d-brillen. Na het proberen van een bril overweegt nog maar 12% van de deelnemers aan het onderzoek een tv te kopen die 3d kan weergeven.</strong></p>
<p>Mensen die kennismaken met het kijken naar een 3d-televisie door de speciale bril die daarvoor nodig is, zijn minder geneigd om een 3d-tv te kopen, blijkt uit een onderzoek door het Amerikaanse The Nielsen Company. Dat liet 425 mensen een half uur naar een 3d-tv kijken en vroeg naar hun bevindingen. Ongeveer de helft van de deelnemers gaf aan dat de bril oncomfortabel is, terwijl 89 procent de bril vervelend vindt omdat het moeilijk is om onder het tv-kijken andere dingen te doen. &#8220;Veel consumenten, vooral de jongere, willen kunnen multitasken en waren erover geïrriteerd dat ze dat niet konden&#8221;, aldus een van de onderzoekers.</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen minder geïnteresseerd zijn in het kopen van een 3d-tv na deelname aan de test. Vooraf gaf 25 procent aan te overwegen een 3d-tv te kopen. Dat daalde naar 12 procent nadat de mensen aan de test hadden deelgenomen. De hoge aanschafprijs van 3d-tv&#8217;s was daarbij een belangrijk argument, evenals het karige aanbod van tv-programma&#8217;s, films en games in 3d. Ook de verschillende standaarden waren een argument tegen de aanschaf van een tv. &#8220;Mensen raken echt opgewonden als ze vernemen dat de brillen niet uitwisselbaar zijn en ze met hun eigen Sony-bril niet kunnen kijken naar de Samsung-tv van een vriend&#8221;, aldus de onderzoekers. Meer dan de helft van de deelnemers is wel onder de indruk van de techniek, vooral bij natuurdocumentaires, sportprogramma&#8217;s en games.</p>
<p>© Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dreadytv.nl/nieuws/onderzoeksbureau-meet-weinig-enthousiasme-voor-3d-brillen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern.nl beste elektronica webwinkel 2010</title>
		<link>http://3dreadytv.nl/nieuws/modern-nl-beste-elektronica-webwinkel-2010</link>
		<comments>http://3dreadytv.nl/nieuws/modern-nl-beste-elektronica-webwinkel-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronica]]></category>
		<category><![CDATA[Geen verzendkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Modern.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dreadytv.nl/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Modern.nl is door de consument gekozen tot beste thuiswinkel van 2010 in de categorie Consumentenelektronica en huishoudelijke apparatuur. Als dank hiervoor geeft Modern hiervoor alle consumenten gratis verzendkosten op de aanschaf van alle 3D-TV. Een 3D-TV is bij Modern al te verkrijgen vanaf 1275 euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modern.nl is door de consument gekozen tot beste thuiswinkel van 2010 in de categorie Consumentenelektronica en huishoudelijke apparatuur. Als dank hiervoor geeft Modern hiervoor alle consumenten gratis verzendkosten op de aanschaf van alle 3D-TV. Een 3D-TV is bij Modern al te verkrijgen vanaf 1275 euro.</p>
<p><script src="http://views.m4n.nl/_v?zid=807998" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dreadytv.nl/nieuws/modern-nl-beste-elektronica-webwinkel-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: 3dreadytv.nl @ 2012-05-19 10:49:33 -->
